| Ingrediente Activo | TC Contenido | Expediente de Registro | ||
| 1 | Herbicida | Florasulam | 95% | Generación |
| 2 | Glufosinato de amonio | 95% | Generación | |
| 3 | Haloxyfop-P-Methyl | 98% | Disponible | |
| 4 | Insecticida | Bifenazato | 98% | Generación |
| 5 | Clorpirifos | 98% | Disponible | |
| 6 | Fenpiroximato | 97% | Disponible | |
| 7 | Fungicida | Pencicurón | 95% | Generación |
| 8 | Piraclostrobina | 97% | Disponible | |
| 9 | Tebuconazol | 98% | Disponible | |
| Ingrediente Activo | TC Contenido | Expediente de Registro | ||
| 8 | Fungicida | Kasugamicina | 70% | Disponible |
| 9 | Polyoxin | 80% | Disponible | |
| 10 | Insecticida | Spinosad | 95% | Generación |
| información del Producto | modelo | descripción | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Polioxina | Fungicidas Biopesticida, técnica: 80%, formulaciones: 50% WSG, 10% WP, 3% SL |
